Ingrediencie
Vysoko rozvetvený cyklický dextrín (Cluster dextrín ™), srvátkový proteínový instantný izolát (mlieko ) 21 %, dextróza, sacharóza, BCAA 2:1:1 (L‑Leucín, L‑izoleucín, L‑valín, emulgátor: slnečnicový lecitín), L‑citrulín‑DL‑malát 2:1, sodík (citrát sodný), horčík (citrát horečnatý), extrakt z pomaranča, draslík (chlorid draselný), koncentrát z mrkvovej šťavy, prírodná aróma, prírodný kofeín, sladidlo: steviol‑glykozidy zo stévie.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučným písmom v zložení produktu. Môže obsahovať arašidy a škrupinové plody.
Ingrediencie
Vysoko rozvetvený cyklický dextrín (Cluster dextrin™), srvátkový proteínový instantný izolát (mlieko) 20,9 %, dextróza, sacharóza, BCAA 2:1:1 (L‑leucín, L‑izoleucín, L‑valín, emulgátor: slnečnicový lecitín), L‑citrulín‑DL‑malát 2:1, sodík (citrát sodný), prírodné arómy, horčík (citrát horečnatý), prášok z koncentrovanej citrónovej šťavy, koncentrát spiruliny a svetlice, draslík (chlorid draselný), prírodný kofeín, sladidlo: steviol‑glykozidy zo stévie.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú zvýraznené tučne v zložení produktu. Môže obsahovať arašidy a škrupinové plody.
Kalorické tabuľky
| 100 g | 50 g |
| Energetická hodnota | 1301 kJ / 306 kcal | 650 kJ / 153 kcal |
| Tuky | 0,2 g | 0,1 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g | 0 g |
| Sacharidy | 58 g | 29 g |
| - z toho cukry | 26 g | 13 g |
| Bielkoviny | 18 g | 9,2 g |
| Soľ | 1,63 g | 0,81 g |
| | |
| Cluster Dextrin™ | 30 000 mg | 15 000 mg |
| Aminokyseliny BCAA | 10 000 mg | 5 000 mg
|
| - z toho L‑leucín | 5 000 mg | 2 500 mg
|
| - z toho L‑izoleucín | 2 500 mg | 1 250 mg
|
| - z toho L‑valín | 2 500 mg | 1 250 mg |
| L‑citrulín‑D‑malát | 4 000 mg | 2 000 mg
|
| Citrát sodný | 2 990 mg | 1 495 mg
|
| - z toho sodík | 650 mg | 325 |
| Citrát horečnatý | 1 040 mg | 520 mg (15 % NRV*)
|
| - z toho horčík | 158 mg | 79 mg (21 % NRV) |
| NATCAFF® kofeín z kávových zŕn | 200 mg | 100 mg
|
*NRV - nutričná referenčná hodnota pre priemernú dospelú osobu (8400 kJ / 2000 kcal).
Aminokyselinové spektrum
| 100 g bielkovín | 50 g bielkovín |
| Alanín | 5,9 g | 3 g |
| Arginín | 2,2 g | 1,1 g |
| Kyselina asparágová | 11,8 g | 5,9 g |
| Cysteín | 2,4 g | 1,2 g |
| Glutamín | 19,8 g | 9,9 g |
| Glycín | 1,6 g | 0,8 g |
| Histidín | 1,7 g | 0,9 g |
| Izoleucín | 7,2 g | 3,6 g |
| Leucín | 11,9 g | 6 g |
| Lyzín | 10,7 g | 5,4 g |
| Metionín | 2,4 g | 1,2 g |
| Fenylalanín | 3,2 g | 1,6 g |
| Prolín | 6,9 g | 3,5 g |
| Serín | 5,1 g | 2,6 g |
| Treonín | 7,9 g | 4 g |
| Trypofán | 2 g | 1 g |
| Tyrozín | 3 g | 1,5 g |
| Valín | 6,4 g | 3,2 g |
| | |
| BCAA celkom | 22,7 g | 11,4 g |
Kalorické tabuľky
| 100 g | 50 g |
| Energetická hodnota | 1267 kJ / 303 kcal | 634 kJ / 152 kcal |
| Tuky | 0,1 g | 0,1 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 57 g | 29 g |
| - z toho cukry | 27 g | 14 g |
| Bielkoviny | 18 g | 9 g |
| Soľ | 1,63 g | 0,81 g |
| | |
| Cluster Dextrin™ | 30 000 mg | 15 000 mg |
| Aminokyseliny BCAA | 10 000 mg | 5 000 mg
|
| - z toho L‑leucín | 5 000 mg | 2 500 mg
|
| - z toho L‑izoleucín | 2 500 mg | 1 250 mg
|
| - z toho L‑Valin | 2 500 mg | 1 250 mg |
| L‑citrulín‑D‑malát | 4 000 mg | 2 000 mg
|
| Citrát sodný | 2 990 mg | 1 495 mg
|
| - z toho sodík | 650 mg | 325 |
| Citrát horečnatý | 1 040 mg | 520 mg (15 % RHP*)
|
| - z toho horčík | 158 mg | 79 mg (21 % RHP) |
| NATCAFF® kofeín z kávových zŕn | 200 mg | 100 mg
|
*RHP - Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Aminokyselinové spektrum
| 100 g bielkovín | 50 g bielkovín |
| Alanín | 5,9 g | 3 g |
| Arginín | 2,2 g | 1,1 g |
| Kyselina asparagová | 11,8 g | 5,9 g |
| Cysteín | 2,4 g | 1,2 g |
| Glutamín | 19,8 g | 9,9 g |
| Glycín | 1,6 g | 0,8 g |
| Histidín | 1,7 g | 0,9 g |
| Isoleucín | 7,2 g | 3,6 g |
| Leucín | 11,9 g | 6 g |
| Lyzín | 10,7 g | 5,4 g |
| Metionín | 2,4 g | 1,2 g |
| Phenylalanín | 3,2 g | 1,6 g |
| Prolín | 6,9 g | 3,5 g |
| Serín | 5,1 g | 2,6 g |
| Threonín | 7,9 g | 4 g |
| Tryptofán | 2 g | 1 g |
| Tyrozín | 3 g | 1,5 g |
| Valín | 6,4 g | 3,2 g |
| | |
| BCAA celkom | 22,7 g | 11,4 g |
Balenie: 750 g
Dávkovanie: 50 g (2 odmerky)
Dávok v balení: 15
Balenie: 50 g
Dávkovanie: 50 g (1 sáček)
Dávok v balení: 1
Balenie: 750 g
Dávkovanie: 50 g (2 odmerky)
Dávok v balení: 15