Ingrediencie
Hrachový proteín 94,4 %, prírodné arómy, citrónová koncentrovaná šťava v prášku 2,6 %, sladidlo: enzymaticky produkované steviol glykozidy, L‑metionín, morská soľ.
Upozornenie pre alergikov: Môže obsahovať arašidy, škrupinové plody a mlieko.
Ingrediencie
Hrachový proteín 93,8 %, prírodné arómy, morská soľ 1,6%, farbivo: karamel, sladidlo: enzymaticky produkované steviol‑glykozidy, L‑metionín.
Upozornenie pre alergikov: Môže obsahovať arašidy, škrupinové plody a mlieko.
Ingrediencie
Hrachový proteín 96,3 %, prírodné arómy, BIO Bourbon vanilka 1,5 %, sladidlo: enzymaticky produkované steviol‑glykozidy, L‑metionín.
Upozornenie pre alergikov: Môže obsahovať arašidy, škrupinové plody a mlieko.
Ingrediencie
Hrachový proteín 89,8 %, kakaový prášok, prírodné arómy, morská soľ, sladidlo: enzymaticky produkované steviol‑glykozidy, L‑metionín.
Upozornenie pre alergikov: Môže obsahovať arašidy, škrupinové plody a mlieko.
Kalorické tabuľky
| 100 g | 30 g (1 porcia) |
| Energetická hodnota | 1721 kJ / 408 kcal | 516 kJ / 122 kcal |
| Tuky | 9,7 g | 2,9 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,8 g | 1,1 g |
| Sacharidy | 4,4 g | 1,3 g |
| - z toho cukry | 1,6 g | 0,5 g |
| Bielkoviny | 74 g | 22 g |
| Soľ | 2 g | 0,60 g |
| Aminokyselina | Množstvo (g/100 g bielkovín) |
| Alanín | 4,28 |
| Arginín | 8,51 |
| Kyselina asparágová | 11,72 |
| Kyselina glutámová | 16,57 |
| Cysteín | 1,06 |
| Glycín | 4,08 |
| Histidín | 2,48 |
| Izoleucín | 5,04 |
| Leucín | 8,46 |
| Lyzín | 7,60 |
| Metionín | 1,24 |
| Fenylalanín | 4,80 |
| Prolín | 4,42 |
| Serín | 4,83 |
| Treonín | 3,80 |
| Tryptofán | 0,98 |
| Tyrozín | 4,80 |
| Valín | 5,33 |
Kalorické tabuľky
| 100 g | 30 g (1 porcia) |
| Energetická hodnota | 1685 kJ / 400 kcal | 506 kJ / 120 kcal |
| Tuky | 8,8 g | 2,7 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,1 g | 0,9 g |
| Sacharidy | 2,1 g | 0,6 g |
| - z toho cukry | 0,2 g | 0 g |
| Bielkoviny | 77 g | 23 g |
| Soľ | 1,8 g | 0,54 g |
| Aminokyselina | Množstvo (g/100 g bielkovín) |
| Alanín | 4,28 |
| Arginín | 8,51 |
| Kyselina asparágová | 11,72 |
| Kyselina glutámová | 16,57 |
| Cysteín | 1,06 |
| Glycín | 4,08 |
| Histidín | 2,48 |
| Izoleucín | 5,04 |
| Leucín | 8,46 |
| Lyzín | 7,60 |
| Metionín | 1,24 |
| Fenylalanín | 4,80 |
| Prolín | 4,42 |
| Serín | 4,83 |
| Treonín | 3,80 |
| Tryptofán | 0,98 |
| Tyrozín | 4,80 |
| Valín | 5,33 |
Kalorické tabuľky
| 100 g | 30 g (1 porcia) |
Energetická hodnota | 1698 kJ / 402 kcal | 508 kJ / 120 kcal |
Tuky | 8,5 g | 2,5 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,0 g | 0,9 g |
Sacharidy | 5,7 g | 1,7 g |
- z toho cukry | 0,8 g | 0,2 g |
Bielkoviny | 75 g | 22 g |
Soľ | 3,3 g | 0,99 g |
| Názov AK |
Množstvo (g/100 g bielkovín) |
| Alanín |
4,28 |
| Arginín |
8,51 |
| Kyselina asparágová |
11,72 |
| Kyselina glutámová |
16,57 |
| Cysteín |
1,06 |
| Glycín |
4,08 |
| Histidín |
2,48 |
| Izoleucín |
5,04 |
| Leucín |
8,46 |
| Lyzín |
7,60 |
| Metionín |
1,24 |
| Fenylalanín |
4,80 |
| Prolín |
4,42 |
| Serín |
4,83 |
| Treonín |
3,80 |
| Trypofán |
0,98 |
| Tyrozín |
4,80 |
| Valín |
5,33 |
Kalorické tabuľky
| 100 g | 30 g (1 porcia) |
Energetická hodnota | 1701 kJ / 403 kcal | 510 kJ / 121 kcal |
Tuky | 8,5 g | 2,6 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,0 g | 0,9 g |
Sacharidy | 5,3 g | 1,6 g |
- z toho cukry | 0,3 g | 0,1 g |
Bielkoviny | 75 g | 23 g |
Soľ | 1,9 g | 0,56 g |
| Názov AK |
Množstvo (g/100 g bielkovín) |
| Alanín |
4,28 |
| Arginín |
8,51 |
| Kyselina asparágová |
11,72 |
| Kyselina glutámová |
16,57 |
| Cysteín |
1,06 |
| Glycín |
4,08 |
| Histidín |
2,48 |
| Izoleucín |
5,04 |
| Leucín |
8,46 |
| Lyzín |
7,60 |
| Metionín |
1,24 |
| Fenylalanín |
4,80 |
| Prolín |
4,42 |
| Serín |
4,83 |
| Treonín |
3,80 |
| Trypofán |
0,98 |
| Tyrozín |
4,80 |
| Valín |
5,33 |
Balenie: 1 000 g
Dávkovanie: 30 g
Dávok v balení: 33
Balenie: 1 000 g
Dávkovanie: 30 g
Dávok v balení: 33
Balenie: 1 000 g
Dávkovanie: 30 g
Dávok v balení: 33
Balenie: 1 000 g
Dávkovanie: 30 g
Dávok v balení: 33