Ingrediencie
Voda, kokosová voda z koncentrátu 10 %, prírodná aróma, horčík (citrát horečnatý), regulátor kyslosti: kyselina citrónová, morská soľ, draslík (citrát draselný), sladidlo: steviol‑glykozidy zo stévie, vápnik (citrát vápenatý), vitamín E ( (DL‑alfa‑tokoferyl acetát), vitamín B1 (tiamín mononitrát), vitamín B2 (riboflavín), niacín (nikotínamid), biotín (D‑biotín), vitamín B6 (pyridoxín hydrochlorid), vitamín B12 (kyanokobalamín), kyselina listová (kyselina pteroylglutamová), kyselina pantothénová (D‑pantothenán vápenatý).
Ingrediencie
Voda, kokosová voda z koncentrátu 10 %, horčík (citrát horečnatý), regulátor kyslosti: kyselina citrónová, morská soľ, draslík (citrát draselný), sladidlo: steviol‑glykozidy zo stévie, vápnik (citrát vápenatý), prírodná aróma, vitamín E (DL‑alfa‑tokoferyl acetát), vitamín B1 (thiamín mononitrát), vitamín B2 (riboflavín), niacín (nikotínamid), biotín (D‑biotín), vitamín B6 (pyridoxín hydrochlorid), vitamín B12 (kyanokobalamín), kyselina listová (kyselina pteroylglutámová), kyselina pantoténová (D‑pantotenan vápenatý).
Ingrediencie
Voda, kokosová voda z koncentrátu 10 %, sodík (citrát trisodný), regulátor kyslosti: kyselina citrónová, draslík (citrát draselný), horčík (citrát horečnatý), prírodné aróma, sladidlo: steviol‑glykozidy zo stévie, vápnik (glukonát vápenatý), vitamín E (DL‑alfa‑tokoferyl acetát), kyselina pantoténová (D‑pantotenan vápenatý), niacín (nikotínamid), vitamín B6 (pyridoxín hydrochlorid), vitamín B2 (riboflavín‑5'-fosfát sodný), vitamín B1 (tiamín hydrochlorid), vitamín B12 (kyanokobalamín), biotín (D‑biotín), kyselina listová (kyselina pteroylmonoglutámová).
Ingrediencie
Voda, kokosová voda z koncentrátu 10 %, sodík (citrát trisodný), regulátor kyslosti: kyselina citrónová, morská soľ, draslík (citrát draselný), horčík (citrát horečnatý), prírodná aróma, sladidlo: steviol‑glykozidy zo stévie, vápnik (glukonát vápenatý), vitamín E (DL‑alfa‑tokoferyl acetát), kyselina pantoténová (D‑pantotenan vápenatý), niacín (nikotínamid), vitamín B6 (pyridoxín hydrochlorid), vitamín B2 (riboflavín‑5'-fosfát sodný), vitamín B1 (tiamín hydrochlorid), vitamín B12 (kyanokobalamín), biotín (D‑biotín), kyselina listová (kyselina pteroylmonoglutámová).
Ingrediencie
Voda, kokosová voda z koncentrátu (10 %), regulátor kyslosti: kyselina citrónová, matcha zelený čaj v prášku (0,25 %), stabilizátor: pektín, horčík (citrát horečnatý), draslík (citrát draselný), vápnik (citrát vápenatý), morská soľ, prírodná aróma, farbivo: meďnaté komplexy chlorofylov a chlorofylínov, sladidlo: steviol‑glykozidy zo stévie, vitamín E (DL‑alfa‑tokoferyl acetát), vitamín B1 (thiamín mononitrát), vitamín B2 (riboflavín), niacín (nikotínamid), biotín (D‑biotín), vitamín B6 (pyridoxín hydrochlorid), vitamín B12 (kyanokobalamín), kyselina listová (kyselina pteroylglutámová), kyselina pantoténová (D‑pantotenan vápenatý).
Kalorické tabuľky
| 100 ml | 500 ml |
Energetická hodnota | 15 kJ / 4 kcal | 75 kJ / 20 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 0,5 g | 2,5 g |
- z toho cukry | 0,4 g | 2 g |
Bielkoviny | 0,2 g | 1 g |
Soľ | 0,12 g | 0,6 g |
| 100 ml | 500 ml |
| Sodík | 47 mg | 235 mg |
| Draslík | 60 mg (3 % NRV*) | 300 mg (15 % NRV) |
| Horčík | 30 mg (8 % NRV) | 150 mg (40 % NRV) |
| Vápnik | 24 mg (3 % NRV) | 120 mg (15 % NRV) |
| Prírodný kofeín (z čaju matcha) | 10 mg | 50 mg |
| Niacín (vitamín B3) | 1,2 mg (7,5 % NRV) | 6 mg (37,5 % NRV) |
| Vitamín E | 0,9 mg (7,5 % NRV) | 4,5 mg (37,5 % NRV) |
| Kyselina pantoténová (vitamín B5) | 0,45 mg (7,5 % NRV) | 2,25 mg (37,5 % NRV) |
| Vitamín B2 | 0,11 mg (7,5 % NRV) | 0,53 mg (37,5 % NRV) |
| Vitamín B6 | 0,11 mg (7,5 % NRV) | 0,53 mg (37,5 % NRV) |
| Vitamín B1 | 0,08 mg (7,5 % NRV) | 0,41 mg (37,5 % NRV) |
| Kyselina listová (vitamín B9) | 15 μg (7,5 % NRV) | 75 μg (37,5 % NRV) |
| Biotín (vitamín B7) | 3,75 μg (7,5 % NRV) | 18,75 μg (37,5 % NRV) |
| Vitamín B12 | 0,19 μg (7,5 % NRV) | 0,94 μg (37,5 % NRV) |
*NRV - nutričná referenčná hodnota pre priemernú dospelú osobu (8400 kJ / 2000 kcal).
Kalorické tabuľky
| 100 ml | 500 ml |
Energetická hodnota | 7 kJ / 2 kcal | 35 kJ / 10 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 0,3 g | 1,5 g |
- z toho cukry | 0,3 g | 1,5 g |
Bielkoviny | 0 g | 0 g |
Soľ | 0,41 g | 2,1 g |
| 100 ml | 500 ml |
| Sodík | 162 mg | 810 mg |
| Draslík | 60 mg (3 % NRV*) | 300 mg (15 % NRV) |
| Horčík | 30 mg (8 % NRV) | 150 mg (40 % NRV) |
| Vápnik | 24 mg (3 % NRV) | 120 mg (15 % NRV) |
| Niacín (vitamín B3) | 1,2 mg (7,5 % NRV) | 6 mg (37,5 % NRV) |
| Vitamín E | 0,9 mg (7,5 % NRV) | 4,5 mg (37,5 % NRV) |
| Kyselina pantoténová (vitamín B5) | 0,45 mg (7,5 % NRV) | 2,25 mg (37,5 % NRV) |
| Vitamín B2 | 0,11 mg (7,5 % NRV) | 0,53 mg (37,5 % NRV) |
| Vitamín B6 | 0,11 mg (7,5 % NRV) | 0,53 mg (37,5 % NRV) |
| Vitamín B1 | 0,08 mg (7,5 % NRV) | 0,41 mg (37,5 % NRV) |
| Kyselina listová (vitamín B9) | 15 μg (7,5 % NRV) | 75 μg (37,5 % NRV) |
| Biotín (vitamín B7) | 3,75 μg (7,5 % NRV) | 18,75 μg (37,5 % NRV) |
| Vitamín B12 | 0,188 μg (7,5 % NRV) | 0,938 μg (37,5 % NRV) |
*NRV - nutričná referenčná hodnota pre priemernú dospelú osobu (8400 kJ / 2000 kcal).
Kalorické tabuľky
| 100 ml | 500 ml |
Energetická hodnota | 7 kJ / 2 kcal | 35 kJ / 10 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 0,3 g | 1,5 g |
- z toho cukry | 0,3 g | 1,5 g |
Bielkoviny | 0 g | 0 g |
Soľ | 0,12 g | 0,58 g |
| 100 ml | 500 ml |
| Draslík | 60 mg (3 % RHP*) | 300 mg (15 % RHP) |
| Sodík | 45 mg | 225 mg |
| Horčík | 30 mg (8 % RHP) | 150 mg (40 % RHP) |
| Vápnik | 24 mg (3 % RHP) | 120 mg (15 % RHP) |
| Niacín (vitamín B3) | 1,2 mg (7,5 % RHP) | 6 mg (37,5 % RHP) |
| Vitamín E | 0,9 mg (7,5 % RHP) | 4,5 mg (37,5 % RHP) |
| Kyselina pantoténová (vitamín B5) | 0,45 mg (7,5 % RHP) | 2,25 mg (37,5 % RHP) |
| Vitamín B2 | 0,11 mg (7,5 % RHP) | 0,53 mg (37,5 % RHP) |
| Vitamín B6 | 0,11 mg (7,5 % RHP) | 0,53 mg (37,5 % RHP) |
| Vitamín B1 | 0,08 mg (7,5 % RHP) | 0,41 mg (37,5 % RHP) |
| Kyselina listová (vitamín B9) | 15 μg (7,5 % RHP) | 75 μg (37,5 % RHP) |
| Biotín (vitamín B7) | 3,75 μg (7,5 % RHP) | 18,75 μg (37,5 % RHP) |
| Vitamín B12 | 0,188 μg (7,5 % RHP) | 0,938 μg (37,5 % RHP) |
*RHP - Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Kalorické tabuľky
| 100 ml | 500 ml |
Energetická hodnota | 7 kJ / 2 kcal | 35 kJ / 10 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 0,3 g | 1,5 g |
- z toho cukry | 0,3 g | 1,5 g |
Bielkoviny | 0 g | 0 g |
Soľ | 0,12 g | 0,58 g |
| 100 ml | 500 ml |
| Draslík | 60 mg (3 % RHP*) | 300 mg (15 % RHP) |
| Sodík | 45 mg | 225 mg |
| Horčík | 30 mg (8 % RHP) | 150 mg (40 % RHP) |
| Vápnik | 24 mg. (3 % RHP) | 120 mg (15 % RHP) |
| Niacín (vitamín B3) | 1,2 mg (7,5 % RHP) | 6 mg (37,5 % RHP) |
| Vitamín E | 0,9 mg (7,5 % RHP) | 4,5 mg (37,5 % RHP) |
| Kyselina pantoténová (vitamín B5) | 0,45 mg (7,5 % RHP) | 2,25 mg (37,5 % RHP) |
| Vitamín B2 | 0,11 mg (7,5 % RHP) | 0,53 mg (37,5 % RHP) |
| Vitamín B6 | 0,11mg (7,5% RHP) | 0,53 mg (37,5 % RHP) |
| Vitamín B1 | 0,08 mg (7,5 % RHP) | 0,41 mg (37,5 % RHP) |
| Kyselina listová (vitamín B9) | 15 μg (7,5 % RHP) | 75 μg (37,5 % RHP)
|
| Biotín (vitamín B7) | 3,75 μg (7,5 % RHP)
| 18,75 μg (37,5 % RHP)
|
| Vitamín B12 | 0,188 μg (7,5 % RHP) | 0,938 μg (37,5 % RHP) |
*RHP - Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Balenie: 500 ml
Balenie: 500 ml
Balenie: 500 ml
Balenie: 500 ml
Balenie: 500 ml
Balenie: 500 ml
Balenie: 500 ml
Balenie: 500 ml